АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 (2019/20)
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА
Криминалист
Редовни студенти
Индекс | Предавања (прис. + акт.) | Вежби (прис. + акт.) | Есеј | I кол. | II кол. | Испит | Вкупно |
4086 | 3 | 2,5 | – | – | – | – | – |
3999 | 5 | 5 | 7,5 | – | – | 73 | 90,5 |
3969 | 1 | 1 | 6 | 56,5 | – | – | – |
4073 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
4001 | – | – | 7,5 | – | – | 53 | 60,5 |
4072 | 1 | 1 | – | 57 | – | – | – |
3716 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | 36,5 | – |
4016 | 2 | 3 | 5 | 48,5 | – | – | – |
3779 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | – | – |
4176 | 2 | 2 | – | 67,5 | – | – | – |
3701 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | 37,5 | – |
3982 | 5 | 5 | 6,5 | 73,5 | – | – | – |
4058 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | 43 | 44 |
3992 | 4 | 4 | 7 | – | – | 67 | 82 |
3972 | 5 | 5 | 4,5 | 50,5 | – | – | – |
3963 | 5 | 5 | 4,5 | 59 | – | – | – |
3964 | 3 | 3 | 6,5 | 50,5 | – | – | – |
4175 | 1 | 1 | – | 49 | – | – | – |
4002 | 5 | 5 | 4,5 | 68,5 | – | – | – |
3984 | 0,5 | 0,5 | 7 | – | – | 67 | 75 |
4010 | 5 | 5 | 3 | 48+ | – | – | – |
4076 | 5 | 5 | 3,5 | 51,5 | – | – | – |
3989 | 4 | 4 | 7 | – | – | 66,5 | 81,5 |
3967 | – | – | – | 53,5 | – | – | – |
4044 | 3 | 2 | 6 | 39 | – | – | – |
3692 | 0,5 | 0,5 | – | – | – | 41,5 | – |
3770 | – | – | – | – | – | – | – |
4030 | 4 | 4 | 7,5+ | 58 | – | – | – |
3978 | 3,5 | 3,5 | – | 47,5 | – | – | – |
3666 | 1 | 1 | – | 29 | – | – | – |
4068 | 4 | 4 | 3,5 | 29,5+ | – | – | – |
4006 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
4065 | 1 | 1 | – | 60 | – | – | – |
3975 | 3,5 | 2,5 | 0 | 46,5 | – | – | – |
4075 | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
3167 | – | – | – | – | – | 5 | – |
4045 | 3 | 3 | – | 60,5 | – | – | – |
3993 | 3 | 3 | – | 60,5 | – | – | – |
4037 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 42 | – | – | – |
Вонредни студенти
Индекс | Консултации | Есеј | I кол. | II кол. | Испит | Вкупно |
4158 | 10 | 6 | 42,5 | – | – | – |
3059 | 2,5 | – | – | – | – | – |
Безбедност
Индекс | Предавања (прис. + акт.) | Вежби (прис. + акт.) | Есеј | I кол. | II кол. | Испит | Вкупно |
4093 | 5 | 5 | 6 | – | – | 56,5 | 72,5 |
4105 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | – | – | 15,5 | – |
Криминологија и криминална политика
Индекс | Предавања (прис. + акт.) | Вежби (прис. + акт.) | Есеј | I кол | II кол. | Испит | Вкупно |
4118 | 4 | 4 | 6 | 65 | – | – | – |
4136 | 5 | 5 | 9,5 | 75 | – | – | – |
4145 | 3 | 3 | 6 | – | – | 71 | 83 |
4141 | 0,5 | 0,5 | – | 58 | – | – | – |
4122 | 1,5 | 1,5 | 4 | 45 | – | – | – |
вон. проф. д-р Весна Трајковска